Follow:208
Type:Silent Generator Sets
Listing Time:2024-03-04 09:16:28
Describe:18.5 KW to 2,005 KW (23 to 2,506.25 KVA)
With a focus on quality and performance, Fuxiang's Silent generator sets deliver consistent power output. Businesses can rely on them to maintain productivity and operations without interruption.
With power outputs ranging from 18.5 KW to 2,005 KW (23 to 2,506.25 KVA), these sets are equipped with Yuchai® etc diesel-fueled power engines, renowned for their reliability and performance.
Aerospace Fuxiang Model | Yuchai® Engine Power | External dimension (mm) |
FX-YC18GF4 | 18.5KW | 2200*950*1360 |
FX-YC20GF4 | 20KW | 2200*950*1360 |
FX-YC24GF4 | 23KW | 2200*950*1360 |
FX-YC24GF4 | 25KW | 2200*950*1360 |
FX-YC30GF4 | 28KW | 2200*950*1360 |
FX-YC30GF4 | 30KW | 2200*950*1360 |
FX-YC35GF4 | 36KW | 2200*950*1360 |
FX-YC40GF4 | 36.8KW | 2200*950*1360 |
FX-YC50GF3 | 50KW | 2200*950*1360 |
FX-YC50GF3 | 60KW | 2200*950*1360 |
FX-YC75GF3 | 70KW | 2200*950*1360 |
FX-YC100GF3 | 100KW | 2200*950*1360 |
FX-YC100GF3 | 103KW | 2200*950*1360 |
FX-YC100GF3 | 110KW | 2200*950*1360 |
FX-YC120GF3 | 125KW | 2200*950*1360 |
FX-YC120GF3 | 140KW | 2980*1100*1810 |
FX-YC130GF3 | 138KW | 2980*1100*1810 |
FX-YC150GF3 | 155KW | 2980*1100*1810 |
FX-YC150GF3 | 165KW | 2980*1100*1810 |
FX-YC200GF3 | 185KW | 2980*1100*1810 |
FX-YC200GF3 | 190KW | 2980*1100*1810 |
FX-YC200GF3 | 235KW | 3600*1350*1980 |
FX-YC200GF3 | 240KW | 3600*1350*1980 |
FX-YC250GF3 | 281KW | 3600*1350*1980 |
FX-YC300GF3 | 301KW | 3600*1350*1980 |
FX-YC350GF3 | 335KW | 3600*1350*1980 |
FX-YC300GF3 | 334KW | 3600*1350*1980 |
FX-YC350GF3 | 335KW | 3600*1350*1980 |
FX-YC350GF3 | 356KW | 3600*1350*1980 |
FX-YC350GF3 | 365KW | 3600*1350*1980 |
FX-YC400GF3 | 401KW | 3600*1350*1980 |
FX-YC450GF3 | 441KW | 3600*1350*1980 |
FX-YC500GF3 | 520KW | 3600*1350*1980 |
FX-YC550GF3 | 561KW | 3600*1350*1980 |
FX-YC600GF3 | 605KW | 3600*1350*1980 |
FX-YC650GF3 | 668KW | 3600*1350*1980 |
FX-YC650GF3 | 680KW | 3600*1350*1980 |
FX-YC700GF3 | 715KW | 3600*1350*1980 |
FX-YC750GF3 | 740KW | 3600*1350*1980 |
FX-YC800GF3 | 815KW | 3680*1480*2080 |
FX-YC880GF3 | 880KW | 3680*1480*2080 |
FX-YC900GF3 | 900KW | 3680*1480*2080 |
FX-YC1000GF3 | 1000KW | 3680*1480*2080 |
FX-YC1000GF3 | 1016KW | 3680*1480*2080 |
FX-YC1100GF3 | 1110KW | 3680*1480*2080 |
FX-YC1100GF3 | 1120KW | 3680*1480*2080 |
FX-YC1200GF3 | 1220KW | 3680*1480*2080 |
FX-YC1300GF3 | 1345KW | 3680*1480*2080 |
FX-YC1600GF3 | 1680KW | 4180*1530*2180 |
FX-YC1800GF3 | 1805KW | 4180*1530*2180 |
FX-YC1400GF3 | 1380KW | 4180*1530*2180 |
FX-YC1500GF3 | 1520KW | 4180*1530*2180 |
FX-YC1650GF3 | 1680KW | 4180*1530*2180 |
FX-YC1800GF3 | 1805KW | 4180*1530*2180 |
FX-YC1800GF3 | 1805KW | 4180*1530*2180 |
FX-YC2000GF3 | 2005KW | 4180*1530*2180 |
*Yuchai® is the trademark of Guangxi Yuchai Machinery Group Co., Ltd.