Follow:242
Type:Silent Generator Sets
Listing Time:2024-03-04 09:16:28
Describe:24 KW to 1,760 KW (30 to 2,200 KVA)
Fuxiang Silent generator sets offer a comprehensive range of power solutions tailored to various commercial and industrial needs.
With power outputs ranging from 24 KW to 1,760 KW (30 to 2,200 KVA), these sets are equipped with Cummins® diesel-fueled power engines, renowned for their reliability and performance.
Aerospace Fuxiang Model | Cummins® Engine Power | External dimension (mm) |
FX-DK24GF | 24KW | 2200*950*1360 |
FX-DK30GF | 36KW | 2200*950*1360 |
FX-DK40GF | 50KW | 2200*950*1360 |
FX-DK50GF3 | 63KW | 3600*1350*1980 |
FX-DK75GF3 | 79KW | 3600*1350*1980 |
FX-DK80GF | 92KW | 2800*1100*1460 |
FX-DK100GF | 96KW | 2800*1100*1460 |
FX-DK75GF3 | 96KW | 3600*1350*1980 |
FX-DK120GF | 120KW | 2800*1100*1460 |
FX-DK120GF3 | 120KW | 2800*1100*1460 |
FX-DK150GF3 | 151KW | 2800*1100*1460 |
FX-DK150GF | 163KW | 2980*1100*1810 |
FX-DK150GF3 | 168KW | 2980*1100*1810 |
FX-DK150GF | 183KW | 2980*1100*1810 |
FX-DK200GF3 | 206KW | 2980*1100*1810 |
FX-DK200GF | 220KW | 3600*1350*1980 |
FX-DK200GF3 | 220KW | 3600*1350*1980 |
FX-CK200GF | 224KW | 3600*1350*1980 |
FX-CK250GF | 231KW | 3600*1350*1980 |
FX-DK200GF3 | 235KW | 3600*1350*1980 |
FX-CK250GF | 240KW | 3600*1350*1980 |
FX-DK250GF | 250KW | 3600*1350*1980 |
FX-CK250GF | 264KW | 3600*1350*1980 |
FX-CK300GF | 282KW | 3600*1350*1980 |
FX-CK300GF | 284KW | 3600*1350*1980 |
FX-DK250GF | 290KW | 3600*1350*1980 |
FX-CK300GF | 313KW | 3600*1350*1980 |
FX-CK350GF | 317KW | 3600*1350*1980 |
FX-DK300GF3 | 328KW | 4600*1850*2480 |
FX-CK350GF | 336KW | 4600*1850*2480 |
FX-CK350GF | 358KW | 4600*1850*2480 |
FX-DK350GF3 | 367KW | 4600*1850*2480 |
FX-DK350GF3 | 390KW | 4600*1850*2480 |
FX-DK400GF3 | 400KW | 4600*1850*2480 |
FX-CK400GF | 403KW | 4600*1850*2480 |
FX-CK400GF | 407KW | 4600*1850*2480 |
FX-CK500GF | 448KW | 4600*1850*2480 |
FX-DK450GF3 | 450KW | 4600*1850*2480 |
FX-DK450GF3 | 463KW | 4600*1850*2480 |
FX-CK500GF | 470KW | 4600*1850*2480 |
FX-DK500GF3 | 512KW | 4600*1850*2480 |
FX-CK550GF | 520KW | 4600*1850*2480 |
FX-CK550GF | 575KW | 4600*1850*2480 |
FX-CK600GF | 610KW | 4600*1850*2480 |
FX-CK600GF | 560KW | 4600*1850*2480 |
FX-CK600GF3 | 574KW | 4600*1850*2480 |
FX-CK700GF | 634KW | 4600*1850*2480 |
FX-CK700GF | 647KW | 5680*2350*2980 |
FX-CK700GF | 664KW | 5680*2350*2980 |
FX-CK750GF | 711KW | 5680*2350*2980 |
FX-CK800GF | 813KW | 5680*2350*2980 |
FX-CK900GF | 881KW | 5680*2350*2980 |
FX-CK1000GF | 1089KW | 5680*2350*2980 |
FX-CK1100GF3 | 1107KW | 5680*2350*2980 |
FX-CK1100GF | 1097KW | 6180*2850*3480 |
FX-CK1200GF | 1200KW | 6180*2850*3480 |
FX-CK1400GF | 1287KW | 6180*2850*3480 |
FX-CK1500GF | 1485KW | 6180*2850*3480 |
FX-CK1600GF | 1650KW | 6180*2850*3480 |
*Cummins® is the trademark of Cummins Inc.